logo

Pekon Tanjung Anom

Jl. Raya Harjo Suwito, Dusun I Tanjung Anom 35376
Telp. 085269094470 Email : [email protected]

Statistik Data Umur (Rentang)

NoKelompokJumlahLaki-LakiPerempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0 (0%) 0 (0%)
2 2 S/D 4 TAHUN 25 19 (76.00%) 6 (24.00%)
3 5 S/D 9 TAHUN 203 104 (51.23%) 99 (48.77%)
4 10 S/D 14 TAHUN 224 119 (53.13%) 105 (46.88%)
5 15 S/D 19 TAHUN 245 124 (50.61%) 121 (49.39%)
6 20 S/D 24 TAHUN 185 93 (50.27%) 92 (49.73%)
7 25 S/D 29 TAHUN 182 93 (51.10%) 89 (48.90%)
8 30 S/D 34 TAHUN 173 93 (53.76%) 80 (46.24%)
9 35 S/D 39 TAHUN 173 83 (47.98%) 90 (52.02%)
10 40 S/D 44 TAHUN 203 100 (49.26%) 103 (50.74%)
11 45 S/D 49 TAHUN 176 94 (53.41%) 82 (46.59%)
12 50 S/D 54 TAHUN 164 91 (55.49%) 73 (44.51%)
13 55 S/D 59 TAHUN 113 61 (53.98%) 52 (46.02%)
14 60 S/D 64 TAHUN 108 54 (50.00%) 54 (50.00%)
15 65 S/D 69 TAHUN 91 52 (57.14%) 39 (42.86%)
16 70 S/D 74 TAHUN 57 32 (56.14%) 25 (43.86%)
17 DIATAS 75 TAHUN 97 47 (48.45%) 50 (51.55%)

Hubungi Kami

logo

Tanjung Anom

Jl. Raya Harjo Suwito, Dusun I Tanjung Anom Ambarawa

085269094470

[email protected]

Lokasi Balai Desa

Portal Resmi Sistem Informasi Pemerintahan Desa Kelurahan Terpadu
Pekon Tanjung Anom, Kec. Ambarawa, Kab. Pringsewu, Prov. Lampung

Info Deskel

| |

SIPDeskel © 2025

V24.12.1.1